metanymous в Metapractice (оригинал в ЖЖ)
Оракул metapractice | |||||
51. Оракул metapractice | 56 | metanymous | |||
50. Оракул metapractice | 72 | metanymous | |||
49. Оракул metapractice | 229 | metanymous | |||
48. Оракул metapractice | 142 | metanymous | |||
47. Оракул metapractice | 198 | metanymous | |||
46. Оракул metapractice | 380 | metanymous | |||
45. Оракул metapractice | 333 | metanymous | |||
44. Оракул metapractice | 130 | metanymous | |||
43. Оракул metapractice | 56 | metanymous | |||
42. Оракул metapractice | 214 | metanymous | |||
41. Оракул metapractice | 106 | metanymous | |||
40. Оракул metapractice | 115 | metanymous | |||
39. Оракул metapractice | 321 | metanymous | |||
38. Оракул metapractice | 101 | metanymous | |||
37. Оракул metapractice | 55 | metanymous | |||
36. Оракул metapractice | 77 | metanymous | |||
35. Оракул metapractice | 63 | metanymous | |||
34. Оракул metapractice | 145 | metanymous | |||
33. Оракул metapractice | 57 | metanymous | |||
32. Оракул metapractice | 61 | metanymous | |||
31. Оракул metapractice | 91 | metanymous | |||
30. Оракул metapractice | 44 | metanymous | |||
29. Оракул metapractice | 144 | metanymous | |||
28. Оракул metapractice | 113 | metanymous | |||
27. Оракул metapractice | 130 | metanymous |
Оракул metapractice | |||||
51. Оракул metapractice | metanymous | ||||
Сигналы, сигнальные комплексы и т.д., и т.п. | metanymous | ||||
50. Оракул metapractice | metanymous | ||||
Мета-модель | |||||
5. Patterns of Problem Solving: The New Structure of Magic | metanymous | ||||
Многоликая калибровка человеческой активности (ЧА) | |||||
9. Точки в мозге (?) brainspotting | metanymous | ||||
Цель - Задачи - Результат | |||||
1. Нейрология модели | metanymous | ||||
Ценностные Иерархии | |||||
69. Вопросы и реакции на диссертационную работу | metanymous | ||||
Определения для моделирования | |||||
18. Н, Л, П | meta_eugzol | ||||
Что такое психотерапия? | meta_eugzol | ||||
Эффективность Моделирующей Психотерапии | |||||
26. «quick fix» внутри «overwhelming work» | metanymous | ||||
Этюды моделирования | |||||
16. Эриксон и Хомский. Удивительное сходство. | metanymous | ||||
Читаем-анализируем: "The Sins* of the Fathers" | |||||
3. 2007 - 2011 | metanymous |
Оракул metapractice | |||||
51. Оракул metapractice | metanymous | ||||
Re: Emergent New Code NLP | metanymous | ||||
Мета-модель | |||||
5. Patterns of Problem Solving: The New Structure of Magic | metanymous | ||||
Многоликая калибровка человеческой активности (ЧА) | |||||
9. Точки в мозге (?) brainspotting | metanymous | ||||
Ценностные Иерархии | |||||
69. Вопросы и реакции на диссертационную работу | metanymous |
56 комментариев
сначала старые сначала новые
Эффективность Моделирующей Психотерапии (26) «quick fix» внутри «overwhelming work»Если рассматривать такой подход с позиции теории реляционного фрейминга: чем сильнее человек пытается «настроиться на позитиф», тем больше возникает того чего он избегает.
https://metapractice.livejournal.com/401674.html