anglerhood в Openmeta
| Моделирование: моно/бинарная модель психики в действии | |||||
| Моделирование: моно/бинарная модель психики в действии | metanymous | ||||
| Заметки по моделированию развития -2.1 | |||||
| Заметки по моделированию развития -2.1 | metanymous | ||||
| Якоря, ожидания, вербализация | wake_ | ||||
| Щекотка может помочь в изучении сновидений (кунсткамера) | |||||
| Щекотка может помочь в изучении сновидений (кунсткамера) | metanymous | ||||
| ВеликиеИстиныМоделирования1 | metanymous | ||||
| Viewing stereograms | |||||
| Viewing stereograms | metanymous | ||||
| Моделирование ТретьегоВнимания | |||||
| Моделирование ТретьегоВнимания | metanymous | ||||
| Заметки по ходу чтения "Деконцентрации" | |||||
| Заметки по ходу чтения "Деконцентрации" | metanymous | ||||
| Предварительная опись выявленных моделей ОпенМеты | |||||
| Предварительная опись выявленных моделей ОпенМеты | metanymous | ||||
| 45 МоделиВнимания | metanymous | ||||
| Моделирование Энтерической нервной системы - ENS | metanymous | ||||
| Моделирование ТретьегоВнимания | metanymous | ||||
91 комментарий
сначала старые сначала новые
А я только сейчас понял, что это именно про это, но лучше уж поздно, чем никогда :)
Хм, а как это можно проверить экспериментально?