metanymous в Metapractice (оригинал в ЖЖ)
Иное моделирование | |||||
39. Общие вопросы моделирования "я" | metanymous | ||||
"Сделать хотел грозу, а получил козу..." | metanymous | ||||
11. Иное моделирование | immergent | ||||
Сравнение подходов по существенным признакам/компоне | metanymous | ||||
Моделируем "Я" | |||||
4. Анализируем концепт «I» | metanymous | ||||
Как конкретно собираем ассоциации – вот что важно | meta_eugzol | ||||
Аксиома свободного способа заполнения морфологическо | metanymous | ||||
Модель-конструкция является средством агломерации ко | metanymous | ||||
Сводные темы | |||||
20. Ребусы настраивают на буквализм и ТДП/Б | metanymous | ||||
11. Всеобщая человечность vs ч. на жизненном цикле проектов vs бесчеловечность | metanymous | ||||
Словарь | |||||
5. "нейро-лингвистический" - Коржибский, 1933 | metanymous |
Темы MetaPractice (02.11.21) - 245 тем | |||||
Темы MetaPractice (02.11.21) - 245 тем | metanymous | ||||
Моделируем "Я" | |||||
6. Уточняем определения "Я" - Эго - Личность | meta_eugzol | ||||
ОФФ | metanymous | ||||
Темы MetaPractice (21.08.19) - 242 темы | |||||
Темы MetaPractice (21.08.19) - 242 темы | metanymous | ||||
Multi-level communication | |||||
4. Онтология полифункциональной multilevel communication | metanymous | ||||
Оригинальные модели | metanymous | ||||
Темы MetaPractice (13.04.18) - 234 темы | |||||
Темы MetaPractice (13.04.18) - 234 темы | metanymous | ||||
Темы MetaPractice (10.11.17) - 231 темы | |||||
Темы MetaPractice (10.11.17) - 231 темы | metanymous | ||||
Иное моделирование | |||||
41. Как Гриндер кодовое отзеркаливание проглядел. | metanymous | ||||
41. Карго-модели | metanymous | ||||
Определения для моделирования | |||||
14. Первичное моделирование | metanymous | ||||
Сводная тема | |||||
22. Деятельное внимание_восприятие_сознание | metanymous | ||||
Оракул metapractice | |||||
39. Оракул metapractice | metanymous | ||||
Родство с ментальной лексикой или ВАКОГ или томограф | metanymous |
3 комментария
сначала старые сначала новые
Сравнение подходов моделирования по существенным признакам/компонентам
http://metapractice.livejournal.com/77254.html?thread=973254#t973254
http://metapractice.livejournal.com/468341.html?thread=11959669#t11959669
Метод Близнецов и исследование уровней спирального развития… во сне :)
http://metanymous.livejournal.com/21634.html