metanymous в Metapractice (оригинал в ЖЖ)
| Иное моделирование | |||||
| 3. Иное моделирование | metanymous | ||||
| ... | metanymous | ||||
| Mobilis in mobile | |||||
| 2. Mobilis in mobile | metanymous | ||||
| Mobilis in mobile | metanymous | ||||
| Задача для исследования | |||||
| Задача для исследования | metanymous | ||||
| Микромускульное моделирование | |||||
| Микромускульное моделирование | wake_ | ||||
| Иное моделирование | |||||
| 38. Системность vs "случайность" в моделировании и терапии | metanymous | ||||
| Потерянная Гриндером интровертированная активность | metanymous | ||||
| 3. Иное моделирование | metanymous | ||||
| ... | metanymous | ||||
| Mobilis in mobile | |||||
| 7. Mobilis in mobile | metanymous | ||||
| 6. Mobilis in mobile | metanymous | ||||
| 5. Mobilis in mobile | metanymous | ||||
| 4. Mobilis in mobile | metanymous | ||||
15 комментариев
сначала старые сначала новые
--при Бейтсонианском/Гибсонианском основании методологии моделирования внешние паттерны считываются простым наблюдение/слушанием (ибо нет внимания/восприятия без "движений извлечения" информации). И неосознанно воспринятая модель есть (храниться на уровнях) эти двигательно-сенсорные паттерны (сенсорика внешнаяя). Затем она легко рационализируется.
http://www.livejournal.com/community/metapractice/19139.html?thread=317123#t317123