Всего слов | 16057 | 100% | |
Существительных | 9429 | 58.72% | -3.99% |
Прилагательных | 2729 | 17% | 4.54% |
Глаголов | 1250 | 7.78% | 0.34% |
Наречий | 487 | 3.03% | -0.57% |
Союзов | 526 | 3.28% | -0.04% |
Междометий | 298 | 1.86% | -0.09% |
Числительных | 96 | 0.6% | 0.07% |
Частиц | 692 | 4.31% | -0.51% |
Предлогов | 543 | 3.38% | 0.26% |
Разное: | |||
Множественное число | 4756 | -0.16% | |
Единственное число | 8449 | 1.3% | |
Краткая степень сравнения | 217 | -0.11% | |
Превосходная степень сравнения | 2 | -0.02% | |
Сравнительная степень сравнения | 57 | -0.09% | |
Мужской род | 2944 | 0.6% | |
Женский род | 2205 | 0.55% | |
Средний род | 6498 | -1.93% | |
Страдательный залог | 271 | 0.72% | |
Одушевлённый | 1579 | -2.36% | |
Неодушевлённый | 8357 | -0.79% |
Всего глаголов | 1250 | 100% | |
Прошедшее время | 252 | 20.16% | -0.97% |
Настоящее время | 126 | 10.08% | 0.42% |
Будущее время | 631 | 50.48% | 1.14% |
Изъявительное наклонение | 672 | 53.76% | -0.1% |
Повелительное наклонение | 69 | 5.52% | -0.19% |
Деепричастие | 55 | 4.4% | -0.01% |
Причастие | 282 | 22.56% | 0.7% |
Инфинитив (н.ф.) | 172 | 13.76% | -0.06% |
Первое лицо | 132 | 10.56% | 0.1% |
Второе лицо | 132 | 10.56% | -0.1% |
Третье лицо | 351 | 28.08% | 0.75% |
Совершенный вид | 370 | 29.6% | -0.71% |
Несовершенный вид | 880 | 70.4% | 1.05% |
Всего существительных | 9429 | 100% | |
Именительный падеж | 2890 | 30.65% | 0.35% |
Родительный падеж | 2244 | 23.8% | 1.05% |
Дательный падеж | 1378 | 14.61% | -0.42% |
Винительный падеж | 2959 | 31.38% | 1.29% |
Творительный падеж | 1270 | 13.47% | -0.57% |
Предложный падеж | 1549 | 16.43% | -0.22% |
Дочитали до конца.