metanymous в Openmeta
| Предварительная опись выявленных моделей ОпенМеты | |||||
| Предварительная опись выявленных моделей ОпенМеты | metanymous | ||||
| ... | metanymous | ||||
| Моделирование БалансаМежполушарногоДоминирования | metanymous | ||||
| Metapractice | |||||
| Прогуливаясь по прежним местам, кое-что прихватил | |||||
| 10. Прогуливаясь по прежним местам, кое-что прихватил | metanymous | ||||
| 9. Прогуливаясь по прежним местам, кое-что прихватил | metanymous | ||||
| 8. Прогуливаясь по прежним местам, кое-что прихватил | metanymous | ||||
| 7. Прогуливаясь по прежним местам, кое-что прихватил | metanymous | ||||
| 6. Прогуливаясь по прежним местам, кое-что прихватил | metanymous | ||||
| 5. Прогуливаясь по прежним местам, кое-что прихватил | metanymous | ||||
| 4. Прогуливаясь по прежним местам, кое-что прихватил | metanymous | ||||
| 3. Прогуливаясь по прежним местам, кое-что прихватил | metanymous | ||||
| 2. Прогуливаясь по прежним местам, кое-что прихватил | metanymous | ||||
| 1. Прогуливаясь по прежним местам, кое-что прихватил | metanymous | ||||
| Рефрейминг | |||||
| 2. Рефрейминг | metanymous | ||||
| ... | metanymous | ||||
9 комментариев
сначала старые сначала новые
22 Модели ДоминированияВСубстрате
МодельБинарного(право/левого полушарного) Доминирования
МодельТетрарного(право/лево/передне/задне полушарного) Доминирования
http://www.livejournal.com/community/openmeta/37584.html?thread=428496#t428496
61 Моделирование БалансаМежполушарногоДоминирования
http://www.livejournal.com/community/openmeta/37584.html?thread=576464#t576464